|
|||||||||||
17.一般品
| ■データシート閲覧・ダウンロード | CAD(DXF)データをご利用いただくには会員登録が必要です(無料)![]() |
| 分 類 | 仕様記号 | サイズ(呼び径・呼び寸法) | 図面CAD | 図面PDF | |||||||||
| 150 | 200 | 250 | 270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | ||||
| 鋳鉄並マンホール | MHA-N | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | DXF | |||||
| MHB-N | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | DXF | ||||||
| 鋳鉄枠付格子蓋 | CB-N | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | DXF | |||||
| 鋳鉄止水弁ボックス | B1-N | DXF | |||||||||||
| 鋳鉄散水栓ボックス | B3-N | DXF | |||||||||||
| B8x6x4-N | DXF | ||||||||||||
| 会所枡用鋳鉄蓋 | YMH | ○ | DXF | ||||||||||
| 会所枡用格子蓋 | YMK | ○ | DXF | ||||||||||


